2026年09月04日 更新
尼崎市南塚口町1棟収益
物件写真
その他の写真
担当者コメント
物件概要
| 物件番号 | |
|---|---|
| 物件種目 | 一棟収益 |
| 価格 | 1億2,600万円(税込) |
| 所在地 | 尼崎市南塚口町二丁目 |
| 最寄沿線/駅名 | 阪急神戸線 塚口駅 |
| 所要時間 | 徒歩3分 |
| 土地面積 | 113.48㎡ |
| 建物面積 | 204.04㎡ |
| 間取り | 店舗・1K |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
|---|---|
| 容積率 | 258% |
| 接道状況 | 南側公道 |
| 私道負担面積 | 8.35㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建築条件 | |
| 取引形態 | 売主 |
| 小学校区域 | |
| 中学校区域 | |
| その他 |



