2026年09月05日 更新
伊丹市北伊丹2丁目PJ
物件写真
その他の写真
担当者コメント
物件概要
| 物件番号 | |
|---|---|
| 物件種目 | 北伊丹2丁目新築戸建 |
| 価格 | 1号地:4,600万円(税込)2号地:4,600万円(税込) |
| 所在地 | 伊丹市北伊丹2丁目 |
| 最寄沿線/駅名 | JR福知山線「北伊丹」駅 |
| 所要時間 | 徒歩15分 |
| 土地面積 | 1号地:102.78㎡ 2号地:102.33㎡ |
| 建物面積 | 1号地:105.57㎡ 2号地:106.40㎡ |
| 間取り | 1号地:4LDK 2号地:4LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 1号地:西側公道 11.29㎡ 2号地:西側公道 13.48m |
| 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引き渡し | 未定 |
| 建築条件 | |
| 取引形態 | 売主 |
| 小学校区域 | 緑丘小学校 |
| 中学校区域 | 東中学校 |
| その他 |


